FAIR PLAY
26. 6. 2011
1B.třída: Jaro-2010/2011
Fair play - hráči
| Pořadí | Jméno | Tým | ČK | ŽK |
| 1. | Kulhánek | WHITE BROTHERS"B" | 1 | 3 |
| 2. | Šinták | KODOKAN | 1 | 2 |
| 3. | Hartman Ma. | LARVY/AVAL | 1 | 1 |
| 3. | Konečný Jiří | TRENCAMPE | 1 | 1 |
| 3. | Bakeš | WHITE BROTHERS"B" | 1 | 1 |
| 6. | Fof | HURICAN ČERNOŽICE"B" | 1 | 0 |
| 6. | Pilc | KORBEL VĚKOŠE | 1 | 0 |
| 8. | Tomek | FORTUNA | 0 | 6 |
| 9. | Karola | SEVERNÍ VÍTR | 0 | 3 |
| 9. | Tichý J. | TRENCAMPE | 0 | 3 |
| 11. | Rajchl T. | KODOKAN | 0 | 2 |
| 11. | Weisser | KODOKAN | 0 | 2 |
| 11. | Neppl J. | KORBEL VĚKOŠE | 0 | 2 |
| 11. | Ferbas | LUNAPARK | 0 | 2 |
| 11. | Fiala | REDS"B" | 0 | 2 |
| 11. | Holý | REDS"B" | 0 | 2 |
| 11. | Volf | RMT ARGENTINOS | 0 | 2 |
| 11. | Kopta | SEVERNÍ VÍTR | 0 | 2 |
| 11. | Sršeň | SEVERNÍ VÍTR | 0 | 2 |
| 11. | Matějka L. | WHITE BROTHERS"B" | 0 | 2 |
| 11. | Šimera | WHITE BROTHERS"B" | 0 | 2 |
| 22. | Kuta | BOCA SENIORS | 0 | 1 |
| 22. | Vačlena | FORTUNA | 0 | 1 |
| 22. | Jůza | FRANTIC"C" | 0 | 1 |
| 22. | Link | FRANTIC"C" | 0 | 1 |
| 22. | Špás J. | FRANTIC"C" | 0 | 1 |
| 22. | Zeman R. | FRANTIC"C" | 0 | 1 |
| 22. | Kořen | HURICAN ČERNOŽICE"B" | 0 | 1 |
| 22. | Kotrba | HURICAN ČERNOŽICE"B" | 0 | 1 |
| 22. | Ponikelský M. | HURICAN ČERNOŽICE"B" | 0 | 1 |
| 22. | Fajl | KODOKAN | 0 | 1 |
| 22. | Bartoš | KORBEL VĚKOŠE | 0 | 1 |
| 22. | Jareš J. | KORBEL VĚKOŠE | 0 | 1 |
| 22. | Bareš | LARVY/AVAL | 0 | 1 |
| 22. | Bouček | LARVY/AVAL | 0 | 1 |
| 22. | Kolobetso | LEDVINKA | 0 | 1 |
| 22. | Ležík | LEDVINKA | 0 | 1 |
| 22. | Opršal | LEDVINKA | 0 | 1 |
| 22. | Klaban | LUNAPARK | 0 | 1 |
| 22. | Kuta | LUNAPARK | 0 | 1 |
| 22. | Rolín | LUNAPARK | 0 | 1 |
| 22. | Ondrejkovič | NORCI | 0 | 1 |
| 22. | Stružka M. | NORCI | 0 | 1 |
| 22. | Uhlíř M. | NORCI | 0 | 1 |
| 22. | Uhlíř P. | NORCI | 0 | 1 |
| 22. | Nikodím | PIVRNCI | 0 | 1 |
| 22. | Tříska | PIVRNCI | 0 | 1 |
| 22. | Václavík | PIVRNCI | 0 | 1 |
| 22. | Prouza | REDS"B" | 0 | 1 |
| 22. | Přiklopil M. | REDS"B" | 0 | 1 |
| 22. | Přiklopil T. | REDS"B" | 0 | 1 |
| 22. | Dobeš | RMT ARGENTINOS | 0 | 1 |
| 22. | Hroneš | RMT ARGENTINOS | 0 | 1 |
| 22. | Mleziva R. | RMT ARGENTINOS | 0 | 1 |
| 22. | Provazník | RMT ARGENTINOS | 0 | 1 |
| 22. | Fišer | SEVERNÍ VÍTR | 0 | 1 |
| 22. | Beránek | TRENCAMPE | 0 | 1 |
| 22. | Koutník | TRENCAMPE | 0 | 1 |
| 22. | Pilc | TRENCAMPE | 0 | 1 |
| 22. | Reichl | TRENCAMPE | 0 | 1 |
| 22. | Brzek | WHITE BROTHERS"B" | 0 | 1 |
| 22. | Fichtner | WHITE BROTHERS"B" | 0 | 1 |
| 22. | Holeček | WHITE BROTHERS"B" | 0 | 1 |
| 22. | Hutla | WHITE BROTHERS"B" | 0 | 1 |
| 22. | Lenc | WHITE BROTHERS"B" | 0 | 1 |
| 22. | Rusiňák | WHITE BROTHERS"B" | 0 | 1 |
Fair play - týmy
| Pořadí | Tým | ČK | ŽK |
| 1. | BOCA SENIORS | 0 | 1 |
| 2. | LEDVINKA | 0 | 3 |
| 2. | PIVRNCI | 0 | 3 |
| 4. | FRANTIC"C" | 0 | 4 |
| 4. | NORCI | 0 | 4 |
| 6. | LUNAPARK | 0 | 5 |
| 7. | RMT ARGENTINOS | 0 | 6 |
| 8. | FORTUNA | 0 | 7 |
| 8. | REDS"B" | 0 | 7 |
| 10. | SEVERNÍ VÍTR | 0 | 8 |
| 11. | HURICAN ČERNOŽICE"B" | 1 | 3 |
| 11. | LARVY/AVAL | 1 | 3 |
| 13. | KORBEL VĚKOŠE | 1 | 4 |
| 14. | KODOKAN | 1 | 7 |
| 15. | TRENCAMPE | 1 | 8 |
| 16. | WHITE BROTHERS"B" | 2 | 14 |
